| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 广东宏远 | 待赛 |
| 10/13 19:35 | 浙江稠州 | VS | 新疆广汇 | 待赛 |
| 10/14 20:00 | 北京首钢 | VS | 上海久事 | 待赛 |
| 10/15 19:35 | 广厦控股 | VS | 深圳马可波罗 | 待赛 |
| 10/16 19:35 | 山东高速 | VS | 广州龙狮 | 待赛 |
常规赛:20支球队进行主客场双循环赛制,共52轮比赛。按积分排名,前12名晋级季后赛。
季后赛:采用1-1-3-5赛制,12进8、8进4、半决赛均为三场两胜,总决赛为七场四胜。
外援政策:四节七人次,末节单外援。亚洲外援政策持续调整中。
排名规则:胜率 > 相互战绩 > 净胜分 > 总得分。